序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐天涛 | 涛哥 | 淮安东华建筑设计有限公司 | 淮安市 | 1633 | 139*****046 | pc |
2 | 彭春涛 | 不动如山 | 南药 | 淮安市 | 1668 | 134*****000 | app |
3 | 天明 づ | QQ_haiyang | 淮安市 | 1472 | 137*****906 | pc | |
4 | 李斌 | 不思 | 上海市 | 1443 | 182*****952 | pc | |
5 | 姜勇 | 天空的风筝 | 连云港市 | 1688 | 138*****099 | pc | |
6 | 文兵 | 文兵 | 淮安市 | 1617 | 159*****529 | pc | |
7 | 宋石林 | 宋石林 | 淮安市 | 1637 | 138*****900 | app | |
8 | 于通军 | QQ_中年人 | 连云港市 | 1616 | 138*****472 | app | |
9 | 孙海东 | 188****0068 | 盐城市 | 1555 | 188*****068 | app | |
10 | 方文林 | 方文林(淮安) | 淮安市 | 1680 | 133*****038 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。